
青海省第二批省級非物質文化遺產代表作名錄
(共計69項)
| 序號 | 編號 | 類別 | 項目名稱 | 申報地區(qū)或單位 |
| 1 | Ⅰ—1 | 民間文學 | 康巴拉伊 | 治多縣 |
| 2 | Ⅰ—2 | 祁家延西 | 互助土族自治縣 | |
| 3 | Ⅰ—3 | 撒拉族諺語、歇后語 | 循化撒拉族自治縣 | |
| 4 | Ⅰ—4 | 阿尼瑪卿雪山神話傳說 | 果洛藏族自治州 | |
| 5 | Ⅰ—5 | 年寶玉則雪山神話傳說 | 果洛藏族自治州 | |
| 6 | Ⅰ—6 | 海西藏族民間諺語 | 海西蒙古族藏族自治州 | |
| 7 | Ⅰ—7 | 海西蒙古族英雄史詩《汗青格勒》 | 海西蒙古族藏族自治州 | |
| 8 | Ⅰ—8 | 河湟民族民間故事 | 青海省圖書館 | |
| 9 | Ⅰ—9 | 海晏蒙古族民間頌詞 | 海晏縣二民間音樂 | |
| 10 | Ⅱ—1 | 民間音樂 | 民和土族婚禮歌 | 民和回族土族自治縣 |
| 11 | Ⅱ—2 | 玉樹民歌 | 玉樹藏族自治州 | |
| 12 | Ⅱ—3 | 格吉薩三扎 | 雜多縣 | |
| 13 | Ⅱ—4 | 青海藏族唱經調 | 興海縣 | |
| 14 | Ⅱ—5 | 海南藏族扎念彈唱 | 海南藏族自治州 | |
| 15 | Ⅱ—6 | 尚尤則柔 | 貴德縣 | |
| 16 | Ⅱ—7 | 青海民間弦索音樂 | 青海省文化館 | |
| 17 | Ⅱ—8 | 青海藏族婚宴十八曲 | 青海省文化館 | |
| 18 | Ⅱ—9 | 阿柔逗曲 | 祁連縣 | |
| 19 | Ⅱ—10 | 郭米則柔 | 祁連縣三民間舞蹈 | |
| 20 | Ⅲ—1 | 民間舞蹈 | 玉樹依舞 | 玉樹藏族自治州 |
| 21 | Ⅲ—2 | 稱多白龍卓舞 | 稱多縣 | |
| 22 | Ⅲ—3 | 囊謙卓干瑪 | 囊謙縣 | |
| 23 | Ⅲ—4 | 青海藏族螭鼓舞 | 循化撒拉族自治縣 | |
| 24 | Ⅲ—5 | 大通蛙圖騰祭祀舞“四片瓦” | 大通回族土族自治縣 | |
| 25 | Ⅲ—6 | 海南宗教法舞鹿舞 | 海南藏族自治州四傳統(tǒng)戲劇 | |
| 26 | Ⅳ—1 | 傳統(tǒng)戲劇 | 民和“目蓮寶卷” | 民和回族土族自治縣 |
| 27 | Ⅳ—2 | 青海馬背藏戲 | 果洛藏族自治州 | |
| 28 | Ⅳ—3 | 青海眉戶戲 | 青海省文化館、平安縣五曲藝 | |
| 29 | Ⅴ—1 | 曲 藝 | 西寧賢孝 | 西寧市 |
| 30 | Ⅴ—2 | 青海平弦(西寧賦子) | 西寧市 | |
| 31 | Ⅴ—3 | 青海越弦 | 西寧市 | |
| 32 | Ⅴ—4 | 青海下弦 | 青海省文化館六雜技與競技 | |
| 33 | Ⅵ—1 | 雜技與競技 | 土族輪子秋 | 互助土族自治縣 |
| 34 | Ⅵ—2 | 樂都南山射箭 | 樂都縣七民間美術 | |
| 35 | Ⅶ—1 | 民間美術 | 果洛德昂灑智 | 果洛藏族自治州 |
| 36 | Ⅶ—2 | 湟中堆繡 | 湟中縣 | |
| 37 | Ⅶ—3 | 貴南藏繡 | 貴南縣八傳統(tǒng)手工技藝 | |
| 38 | Ⅷ—1 | 傳統(tǒng)手工技藝 | 玉樹安沖藏腰刀制作技藝 | 玉樹藏族自治州 |
| 39 | Ⅷ—2 | 囊謙藏黑陶 | 囊謙縣 | |
| 40 | Ⅷ—3 | 撒拉族寺院古建筑技藝 | 循化撒拉族自治縣 | |
| 41 | Ⅷ—4 | 撒拉族皮筏子 | 循化撒拉族自治縣 | |
| 42 | Ⅷ—5 | 循化孟達撒拉族古籬笆樓編造技藝 | 循化撒拉族自治縣 | |
| 43 | Ⅷ—6 | 青海塔秀寺彩粉壇城 | 貴南縣 | |
| 44 | Ⅷ—7 | 澤庫和日寺石刻技藝 | 澤庫縣 | |
| 45 | Ⅷ—8 | 大通橋兒溝砂罐 | 大通回族土族自治縣 | |
| 46 | Ⅷ—9 | 河湟皮影制作技藝 | 湟中縣 | |
| 47 | Ⅷ—10 | 威遠酩餾酒 | 互助土族自治縣 | |
| 48 | Ⅷ—11 | 湟源陳醋釀造技藝 | 湟源縣九傳統(tǒng)醫(yī)藥 | |
| 49 | Ⅸ—1 | 傳統(tǒng)醫(yī)藥 | 七十味珍珠丸“賽太”炮制技藝 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 |
| 50 | Ⅸ—2 | 藏藥材“阿如拉”炮制技藝及應用 | 青海金訶藏藥藥業(yè)股份有限公司 | |
| 51 | Ⅸ—3 | 藏醫(yī)藥浴療法 | 青海省藏醫(yī)院 | |
| 52 | Ⅸ—4 | 藏醫(yī)放血療法 | 青海省藏醫(yī)院十民俗 | |
| 53 | Ⅹ—1 | 民 俗 | 玉樹賽馬會 | 玉樹藏族自治州 |
| 54 | Ⅹ—2 | 玉樹天葬 | 玉樹藏族自治州 | |
| 55 | Ⅹ—3 | 玉樹藏族服飾 | 玉樹藏族自治州 | |
| 56 | Ⅹ—4 | 青海湖祭海 | 海北藏族自治州 | |
| 57 | Ⅹ—5 | 海西蒙古族那達慕 | 海西蒙古族藏族自治州 | |
| 58 | Ⅹ—6 | 海西蒙古族祭敖包 | 海西蒙古族藏族自治州 | |
| 59 | Ⅹ—7 | 互助土族口邦口幫會 | 互助土族自治縣 | |
| 60 | Ⅹ—8 | 威遠鎮(zhèn)“二月二”擂臺廟會 | 互助土族自治縣 | |
| 61 | Ⅹ—9 | 互助土族服飾 | 互助土族自治縣 | |
| 62 | Ⅹ—10 | 撒拉族服飾 | 循化撒拉族自治縣 | |
| 63 | Ⅹ—11 | 青海華熱服飾 | 門源回族自治縣 | |
| 64 | Ⅹ—12 | 大通老爺山朝山會 | 大通回族土族自治縣 | |
| 65 | Ⅹ—13 | 化隆香里胡拉村“護化”廟會 | 化隆回族自治縣 | |
| 66 | Ⅹ—14 | 樂都高廟社火 | 樂都縣 | |
| 67 | Ⅹ—15 | 青海蘇木世村農事祭祀 | 青海省藝術研究所 | |
| 68 | Ⅹ—16 | 河湟漢族喪俗 | 青海省藝術研究所 | |
| 69 | Ⅹ—17 | 青海卓倉藏族婚禮 | 青海人民廣播電臺 |
來源:青海省人民政府門戶網站